Untuk harga BBN DKI Jakarta tidak mengikat.
Harga diluar ktp DKI jakarta menyesuaikan dengan pricelist daerah setempat.
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 389,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 394,752,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 422,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 448,923,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 494,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 452,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 471,900,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN (TCO) | 394,972,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL (TCO) | 402,172,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL (TCO) | 423,072,000 |
New elegantly bold additions to enhance the premium sporty look
A touch of luxurious accent and stylish details for more elegant feel.
Sophisticated first class protective design to ensure superior safety for every passengers.